通知公告
赤峰學院第二附屬醫院預約服務醫務人員公開醫療信息公開
赤峰學院第二附屬醫院預約服務醫務人員醫療公開信息(2015年3月1日更新) | ||||||||||||||||||
序號 | 專業科室 | 姓名 | 性別 | 民族 | 最高 學歷 |
畢業院校 | 畢業時間 | 專業 | 職稱 | 資格取 得時間 |
聯系電話 | 備注 | ||||||
1 | 呼吸內科 | 趙明哲 | 男 | 漢族 | 本科 | 內蒙蒙醫學院 | 1989.07.01 | 臨床醫學 | 主任醫師 | 2007.07 | 13327160506 | 專家門診 | ||||||
2 | 心內科二 | 李國軍 | 男 | 漢族 | 本科 | 內蒙古民族大學 | 2002.08.15 | 臨床醫學 | 主任醫師 | 2012.12 | 13847683666 | 專家門診 | ||||||
3 | 骨外科一 | 張洪川 | 男 | 蒙族 | 本科 | 內蒙古民族大學 | 2002.08.15 | 臨床醫學 | 主任醫師 | 2011.12 | 13947692893 | 專家門診 | ||||||
4 | 婦產科 | 賈玉芹 | 女 | 漢族 | 本科 | 錦州醫學院 | 2006.01.15 | 臨床醫學 | 主任醫師 | 2013.12 | 18904769991 | 專家門診 | ||||||
5 | 神經內科二 | 司福泉 | 男 | 漢族 | 本科 | 內蒙古民族大學 | 2001.07.20 | 臨床醫學 | 主任醫師 | 2011.12 | 13904766843 | 專家門診 | ||||||
6 | 普外科 | 趙獻秋 | 男 | 蒙族 | 本科 | 內蒙古醫學院 | 1985.08.03 | 臨床醫學 | 主任醫師 | 2008.11 | 13947632171 | 專家門診 | ||||||
7 | 心胸外科 | 肖勇 | 男 | 漢族 | 本科 | 內蒙古醫學院 | 1987.07.08 | 臨床醫學 | 主任醫師 | 2006.07 | 13948165888 | 專家門診 | ||||||
8 | 耳科 | 張鐵紅 | 女 | 漢族 | 本科 | 內蒙古醫學院 | 1988.07.23 | 臨床醫學 | 主任醫師 | 2009.12 | 18347679206 | 專家門診 | ||||||
9 | 婦產科一 | 付麗娟 | 女 | 漢族 | 本科 | 內蒙古醫學院 | 1995.07.05 | 臨床醫學 | 主任醫師 | 2013.12 | 13947366503 | 專家門診 | ||||||
10 | 婦產科一 | 郭鳳云 | 女 | 漢族 | 本科 | 內蒙古蒙醫學院 | 1988.07.01 | 醫學 | 主任醫師 | 2009.12 | 15334761958 | 專家門診 | ||||||
11 | 高干病房 | 汪艷紅 | 女 | 蒙族 | 本科 | 遼寧中醫學院 | 1983.07.20 | 中醫醫療 | 主任醫師 | 2006.07 | 13604760198 | 專家門診 | ||||||
12 | 內分泌科一 | 夏景義 | 男 | 漢族 | 本科 | 南京鐵道醫學院 | 1996.07.10 | 臨床醫學 | 主任醫師 | 2013.12 | 13789569900 | 糖尿病??崎T診 | ||||||
13 | 內分泌科二 | 于海蕓 | 女 | 漢族 | 本科 | 內蒙古醫學院 | 1991.06.13 | 臨床醫學 | 主任醫師 | 2010.12 | 13948160205 | 糖尿病??崎T診 | ||||||
14 | 內分泌科四 | 于興隆 | 男 | 蒙族 | 本科 | 錦州醫學院 | 2006.01.15 | 臨床醫學 | 主任醫師 | 2012.12 | 13848562503 | 專家門診 | ||||||
15 | 普外科 | 闞建光 | 男 | 漢族 | 本科 | 內蒙古蒙醫學院 | 1995.07.10 | 臨床醫學 | 主任醫師 | 2012.12 | 13947668896 | 專家門診 | ||||||
16 | 神經內科一 | 艾廣山 | 男 | 蒙族 | 本科 | 內蒙古蒙醫學院 | 1988.07.18 | 臨床醫學 | 主任醫師 | 2009.12 | 15947168862 | 專家門診 | ||||||
17 | 神經內科二 | 杜志平 | 男 | 漢族 | 本科 | 內蒙古蒙醫學院 | 1982.12.18 | 臨床醫學 | 主任醫師 | 2006.07 | 13947692131 | 專家門診 | ||||||
18 | 神經外科 | 吳艷萍 | 女 | 漢族 | 本科 | 內蒙古蒙醫學院 | 1992.07.10 | 醫學系 | 主任醫師 | 2011.12 | 15334762011 | 專家門診 | ||||||
19 | 心內科一 | 于景榮 | 女 | 漢族 | 本科 | 內蒙古蒙醫學院 | 1989.07.14 | 臨床醫學 | 主任醫師 | 2009.12 | 13847671028 | 專家門診 | ||||||
20 | 腫瘤外科 | 李洪福 | 男 | 漢族 | 本科 | 內蒙古醫學院 | 2002.12.01 | 臨床醫學 | 主任醫師 | 2013.12 | 13848067333 | 專家門診 | ||||||
21 | 精神科 | 孟憲軍 | 男 | 漢族 | 本科 | 內蒙古科技大學 | 2007.01.20 | 臨床醫學 | 副主任醫師 | 2008.11 | 13304760520 | 專家門診 | ||||||
22 | ICU | 李俊明 | 男 | 漢族 | 本科 | 內蒙古科技大學 | 2010.01.20 | 醫學 | 副主任醫師 | 2012.12 | 13947603587 | 專家門診 | ||||||
23 | 兒科 | 李相紅 | 女 | 漢族 | 碩士 | 內蒙古醫科大學 | 2013.07.03 | 兒科學 | 副主任醫師 | 2010.12 | 13948560173 | 專家門診 | ||||||
24 | 兒科 | 田寶蘋 | 女 | 漢族 | 本科 | 延邊大學 | 2008.01.10 | 臨床醫學 | 副主任醫師 | 2013.12 | 18647650623 | 專家門診 | ||||||
25 | 兒科 | 劉玉娟 | 女 | 漢族 | 本科 | 內蒙古醫學院 | 2006.06.30 | 醫學 | 副主任醫師 | 2013.12 | 13404898602 | 專家門診 | ||||||
26 | 婦產科二 | 徐淑梅 | 女 | 漢族 | 本科 | 內蒙古科技大學 | 2007.01.20 | 臨床醫學 | 副主任醫師 | 2008.11 | 13704768293 | 專家門診 | ||||||
27 | 婦產科二 | 趙鳳杰 | 女 | 漢族 | 本科 | 內蒙古醫學院 | 2005.12.30 | 臨床醫學 | 副主任醫師 | 2013.12 | 13948165911 | 專家門診 | ||||||
28 | 感染科 | 楊麗春 | 女 | 漢族 | 本科 | 內蒙古民族大學 | 2002.08.15 | 臨床醫學 | 副主任醫師 | 2009.12 | 13848983856 | 專家門診 | ||||||
29 | 高干病房 | 杜鳳云 | 女 | 漢族 | 大專 | 內蒙古醫學院 | 1992.07.01 | 臨床醫學 | 副主任醫師 | 2008.11 | 18647675366 | 專家門診 | ||||||
30 | 高干病房 | 王立軍 | 男 | 漢族 | 本科 | 內蒙古醫學院 | 2007.01.15 | 臨床醫學 | 副主任醫師 | 2007.07 | 13304762695 | 專家門診 | ||||||
31 | 骨外科二 | 劉柏軒 | 男 | 漢族 | 本科 | 吉林大學 | 2003.07.05 | 醫學系 | 副主任醫師 | 2011.12 | 13947636539 | 專家門診 | ||||||
32 | 呼吸內科 | 劉海英 | 女 | 漢族 | 本科 | 內蒙古蒙醫學院 | 1995.07.10 | 醫療 | 副主任醫師 | 2009.12 | 13704768021 | 專家門診 | ||||||
33 | 口腔科 | 鞏向軍 | 男 | 漢族 | 本科 | 赤峰學院 | 2009.01.15 | 口腔醫學 | 副主任醫師 | 2010.12 | 13904768079 | 專家門診 | ||||||
34 | 內分泌科三 | 南平平 | 女 | 漢族 | 本科 | 吉林大學 | 2002.07.05 | 臨床醫學 | 副主任醫師 | 2011.12 | 15849978868 | 專家門診 | ||||||
35 | 普外科 | 于偉光 | 男 | 漢族 | 本科 | 承德醫學院 | 1956.07.01 | 臨床醫學 | 副主任醫師 | 2000.12 | 13150930676 | 專家門診 | ||||||
36 | 神經內科二 | 李曉嵐 | 女 | 漢族 | 本科 | 上海鐵道大學 | 1996.07.01 | 臨床醫學 | 副主任醫師 | 2007.07 | 13948662863 | 專家門診 | ||||||
37 | 疼痛科 | 朱曉艷 | 女 | 漢族 | 本科 | 錦州醫學院 | 2002.07.15 | 臨床醫學 | 副主任醫師 | 2013.12 | 18604861853 | 專家門診 | ||||||
38 | 消化內科二 | 咸偉聲 | 男 | 漢族 | 本科 | 赤峰學院 | 2009.01.15 | 臨床醫學 | 副主任醫師 | 2006.07 | 13704761652 | 專家門診 | ||||||
39 | 消化內科 | 李軍宏 | 女 | 漢族 | 本科 | 內蒙古民族大學 | 2002.08.15 | 臨床醫學 | 副主任醫師 | 2009.12 | 13947695333 | 專家門診 | ||||||
40 | 心內科二 | 趙國全 | 男 | 漢族 | 本科 | 上海鐵道大學 | 1998.07.01 | 臨床醫學 | 副主任醫師 | 2010.12 | 13847968163 | 專家門診 | ||||||
41 | 眼科 | 葉東升 | 男 | 漢族 | 本科 | 延邊大學 | 2009.01.10 | 臨床醫學 | 副主任醫師 | 2006.07 | 15848898999 | 專家門診 | ||||||
42 | 中醫科 | 楊志勇 | 男 | 漢族 | 本科 | 內蒙古醫學院 | 1987.07.18 | 中醫 | 副主任醫師 | 2011.12 | 13947688995 | 專家門診 | ||||||
43 | 腫瘤內科 | 馬騰云 | 男 | 漢族 | ???/FONT> | 包頭醫學院 | 1999.10.01 | 臨床醫學 | 副主任醫師 | 2012.12 | 13947652553 | 專家門診 | ||||||
44 | 腫瘤外科 | 陳海東 | 男 | 漢族 | 本科 | 包頭醫學院 | 1999.07.01 |
上一篇: 2015年臨床各科門診人員排班表 下一篇: 殷玉林教授3.8日到我院坐診、手術
|